Дизельные генераторы Asia

Прайс-лист


Warning: file(http://www.voltplus.ru/cena/generatory_asia.txt) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/virtwww/w_voltplus-ru_be2fa70f/http/generatory_dizel_asia.html on line 93
Модель Номин. мощ, кВт Макс. мощ, кВт Вых напряж. Объем дви., л Вес нетто, кг Объем топл. бака, л Расход топ.при 100%, л Цена в руб.
DG4000CXE3 3,1 3,7 220 0,296 45 10,5 0,85
DG5000CXE3 4,8 5,7 220 0,418 55 10,5 0,94
DG6000CXE3 5 6 220\380 0.418 60 10,5 1,4
DG12000CXE3 9,2 11 220\380 0,84 120 10,5 2,2
DG15000CXE3 10 15 220\380 0,84 125 10,5 2,7
15GFS 15 18 220\380 3,4 750 100 7
30GFS 30 36 220\380 3,61 910 118 7,75
50GFS 50 60 220\380 4,61 1640 120 11,2
70GFS 70 84 220\380 5,85 1350 170 13,65
100GFS 100 120 220\380 6,491 1650 230 15,26
200GFS 200 240 220\380 8,46 2320 280 23,65
EDW7500CXE3 электростартер + сварка
Сварочный ток 50-190А
5 6 220/380 0,4 103 12,5 1,95
EDW15000CXE3 электростартер + сварка
Сварочный ток 50-190А
10 15 220/380 0,84 190 10,5 2,7
*

Срок поставки до 7 дней